當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 分散機(jī)/均質(zhì)機(jī)/乳化機(jī) > 手持均質(zhì)器
簡要描述:手持均質(zhì)器超過40種不同及可互換的POLY-TRON®分散頭讓各種特定的均質(zhì)應(yīng)用都有較理想的選擇.
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
手持均質(zhì)器
手持均質(zhì)器實驗室及試驗工廠的批量均質(zhì)器處理范圍是 0.1毫升到50 升. 從基礎(chǔ)型號到電子控制驅(qū)動系統(tǒng)帶計算機(jī)接口的型號在各種分散處理的工作上都值得信賴. 批量型均質(zhì)器分類為實驗室用手持型, 小, 中, 大臺式型號以及試驗工廠型號.
所有手持均質(zhì)器都具有以下的特點 :
l 分散頭可快速拆裝
l 安全又功能強大的驅(qū)動系統(tǒng)
l 高速 / *端速
l 智能調(diào)節(jié)/控制
l 數(shù)碼顯示或可讀刻度
l 使用壽命長久
超過40種不同及可互換的POLY-TRON®分散頭讓各種特定的均質(zhì)應(yīng)用都有最理想的選擇.
POLYTRON®分散頭的效率一直以來是的. 這歸功于優(yōu)化的剪切力以反彈效應(yīng)讓介質(zhì)在最短的時間達(dá)到較好的處理.
POLYTRON®分散頭的標(biāo)準(zhǔn)EC設(shè)計可毫不費力的進(jìn)行拆裝, 隨時進(jìn)行清洗, 消毒, 高壓滅菌等所有程序.
手持均質(zhì)器操作軟件
l 適用于 MS-WINDOWS, XP, VISTA, WINDOWS 7 & 8 計算機(jī)系統(tǒng).
l 可將數(shù)據(jù)輸出至 MS-EXCEL 的表格里.
l 可速控編程, 方便自動操作
l 可設(shè)置溫度限制停機(jī), 避免產(chǎn)品過熱
l 圖形參數(shù)可視化的時間圖
l 參數(shù)可視圖里加入文字
l 顯示驅(qū)動裝置的狀態(tài)
型號/系列 | 最大容量 | 最高轉(zhuǎn)數(shù) | 功率 | 分散頭直徑? | 標(biāo)準(zhǔn)軸長 | 更多選項(見下表) |
PT 1200 E | 0.05 - 250 毫升 | 28000rpm | 100 W | 3 - 12 毫米 | 50 - 123 毫米 | 1,9,11,14 |
PT 1300 D | 0.05 - 250 毫升 | 30000rpm | 100 W | 3 - 12 毫米 | 50 - 123 毫米 | ,7,8,9,11,14 |
PT 2500 E | 0.05 - 2000 毫升 | 30000rpm | 500 W | 3 - 25 毫米 | 50 - 170 毫米 | 2,8,9,11,13,14 |
PT 4000 | 0.05 - 2000 毫升 | 40000rpm | 500 W | 3 - 25 毫米 | 50 - 170 毫米 | 2,7,8,9,11,14 |
PT 10-35 GT | 0.1 - 10000 毫升 | 30000rpm | 1200 W | 5 - 36 毫米 | 78 - 250 毫米 | 3,8,10,11,13,14 |
PT 3100 D | 0.1 - 10000 毫升 | 30000rpm | 1200 W | 5 - 36 毫米 | 78 - 250 毫米 | 3,7,8,10,11,13,14 |
PT 6100 D | 最大 30 升 | 24000rpm | 1700 W | 36-60毫米 | 250毫米 | 4,7,8,10,11,13,14 |
PT 7100 | 最大 40 升 | 12000rpm | 1.5 kW | 36-60毫米 | 400 毫米 | 5,7,8,10,11,13,14 |
PT-D 36-60 EX | 最大 50 升 | 12000rpm | ~ 3.0 kW | 36-60毫米 | 400 毫米 | 5,6,8,10,11,12,13,14 |
手持均質(zhì)器技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
更多選項 | |||
1 | 實驗室手持型均質(zhì)器 | 8 | 數(shù)碼顯示 |
2 | 實驗室“小”型臺式均質(zhì)器 | 9 | 快速拆裝E型分散頭 |
3 | 實驗室“中”型臺式均質(zhì)器 | 10 | 快速拆裝F型分散頭 (B型同時適用) |
4 | 實驗室“大”型臺式均質(zhì)器 | 11 | 分散頭易清洗設(shè)計, 便于拆裝, 清洗及消毒 |
5 | 試驗工廠批量均質(zhì)器 | 12 | 適用于 CIP 的C型 (PT-C系列) 分散頭/軸 |
6 | ATEX 標(biāo)準(zhǔn)型式 (II2G-T3-ZONE 1 標(biāo)準(zhǔn)) | 13 | 適用于帶壓及真空應(yīng)用上機(jī)械密封系統(tǒng)的分散頭 |
7 | 連接計算機(jī)及軟件操作 | 14 | 軸的長度可特制 |
產(chǎn)品咨詢